Banco de Empregos de Rio das Ostras
O Banco de Empregos, da Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura de Rio das Ostras, oferece serviços gratuitos para trabalhadores e empresas. Nesta semana, há 122 vagas disponíveis para:
| DESCRIÇÃO DA VAGA | Nº VAGAS |
| AÇOUGUEIRO | 1 |
| AJUDANTE DE MANUTENÇÃO | 1 |
| AJ. DE COZINHA | 4 |
| AJUDANTE DE PADEIRO | 1 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 1 |
| AJUDANTE GERAL | 1 |
| ATENDENTE | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUX. CONTÁBIL | 1 |
| AUX DE ELETRICISTA | 1 |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 |
| BABÁ | 1 |
| BALCONISTA | 1 |
| CABELEIREIRA | 1 |
| CABELEIREIRO | 1 |
| CALDEIREIRO | 1 |
| CASEIRO | 2 |
| CHURRASQUEIRO | 1 |
| CONFEITEIRA | 1 |
| CONFERENTE | 2 |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 4 |
| COZINHEIRO | 4 |
| CUIDADOR DE IDOSO | 1 |
| DIARISTA | 2 |
| DOMÉSTICA | 13 |
| ELET. DE AUTO | 1 |
| EMPACOTADOR | 3 |
| ENTREGADOR | 2 |
| ESTAGIÁRIO | 1 |
| ESTOFADOR | 1 |
| FISCAL DE LOJA | 1 |
| FRENTISTA | 2 |
| INSTALADOR | 1 |
| INST VIDRO TEMPERADO | 1 |
| JARDINEIRO | 1 |
| LANTERNEIRO | 1 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| MANICURE | 2 |
| MARCENEIRO | 2 |
| MECÂNICO MANUTENÇÃO | 1 |
| MEC. DE INJEÇÃO ELETR | 1 |
| MEC. DIESEL | 1 |
| MOTOBOY | 1 |
| PADEIRO | 1 |
| PEDREIRO | 8 |
| PINTOR | 1 |
| PINTOR JATISTA | 2 |
| PIZZAIOLO | 2 |
| PODÓLOGO | 1 |
| PROFESSOR DE ARTESANATO | 1 |
| PROFESSOR DE INGLÊS | 1 |
| PROFESSOR DE CURSOS | 4 |
| RECEPCIONISTA | 2 |
| REPOSITOR | 6 |
| SERRALHEIRO | 1 |
| SERVENTE | 2 |
| TÉC ELETROMECÂNICA | 1 |
| TÉC EM EDIFICAÇÕES | 2 |
| TÉC INFORMÁTICA | 1 |
| VENDEDOR | 4 |
| VENDEDOR EXTERNO | 2 |
ATENÇÃO: Como as vagas são divulgadas semanalmente, os interessados devem ligar para o Banco de Empregos para saber sobre a existência da vaga ou comparecer à sede da Secretaria de Bem-Estar Social – Av. Desembargador Ellis Hermydio Figueira, s/nº, Jardim Campomar, em Rio das Ostras. Horário de funcionamento: das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelos telefones: (22) 2771-6413 ou (22) 2771-6428.


